बोनस दर वितरण को झलक
| आर्थिक वर्ष | सावधिक जीवन बीमा | सामुहिक सावधिक जीवन बीमा | जीवन बन्धु जीवन बीमा | बाल बच्चाको शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा | जीवन सुरक्षा जीवन बीमा | बाल उमङ्ग जीवन बीमा | अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा | वात्सल्य जीवन बीमा | जीवन साथी संयुक्त जीवन बीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०८३-८४ | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| २०८२-८३ | ५५.०० | — | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| २०८१-८२ | ६०.०० | — | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| २०८०-८१ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७९-८० | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७८-७९ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७७-७८ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७६-७७ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७५-७६ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७४-७५ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७३-७४ | ६५.०० | — | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७२-७३ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७१-७२ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०७०-७१ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६९-७० | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६८-६९ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६७-६८ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६६-६७ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६५-६६ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६४-६५ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६३-६४ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६२-६३ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६१-६२ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०६०-६१ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५९-६० | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५८-५९ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५७-५८ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५६-५७ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५५-५६ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५४-५५ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५३-५४ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५२-५३ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५१-५२ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०५०-५१ | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०४९-५० | ६५.०० | — | २२.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २०४८-४९ | ६२.५० | — | २२.०० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० |
| २०४७-४८ | ६२.५० | — | २२.०० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० |
| २०४६-४७ | ६२.५० | — | २२.०० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० | ६२.५० |
| २०४५-४६ | ६०.०० | — | २२.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| २०४४-४५ | ६०.०० | — | २२.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| २०४३-४४ | ६०.०० | — | २२.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| २०४२-४३ | ४८.०० | — | २२.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| २०४१-४२ | ४८.०० | — | २२.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| २०४०-४१ | ४८.०० | — | २२.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| २०३९-४० | ३५.०० | — | २२.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| २०३८-३९ | ३५.०० | — | २२.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| २०३७-३८ | ३५.०० | — | २२.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| २०३६-३७ | २५.०० | — | २२.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| २०३५-३६ | २५.०० | — | २२.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| २०३४-३५ | २५.०० | — | २२.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| २०३३-३४ | २०.०० | — | २२.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| २०३२-३३ | २०.०० | — | २२.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| २०३१-३२ | २०.०० | — | २२.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| २०३०-३१ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२९-३० | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२८-२९ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२७-२८ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२६-२७ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२५-२६ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| २०२४-२५ | १५.०० | — | २२.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
info बोनस दर परिवर्तन हुन सक्छ। यो तालिकामा हालै प्रकाशित दरहरू देखाइएको छ। बीमा लेखसम्बन्धी बोनसको विस्तृत जानकारीका लागि आफ्नो नजिकैको RJBCL शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्।